| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 2,8 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 1,2 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,22 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,55 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 2,2 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 4 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 3 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,15 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 1,9 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 3,2 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,3 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,32 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 0,2 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 5 | Мягкая | |
| Полоса бронзовая мягкая х/к | БрБНТ1,9 | ГОСТ 1789-2013 | Холоднокатаная | 1 | Мягкая |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.