| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Технология изготовления | Толщина, мм | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 7 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,5 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 4,5 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 8,5 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 3,5 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,9 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 8 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 8,5 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрОФ6,5-0,15 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 3,5 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,6 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 7 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,1 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 1,3 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрКМц3-1 | ГОСТ 4748-92 | Холоднокатаная | 0,12 | Особотвердая | |
| Полоса бронзовая особотвердая х/к | БрОЦ4-3 | ГОСТ 1761-2016 | Холоднокатаная | 1,8 | Особотвердая |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.