| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 8 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 2,5 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,8 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,6 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 7 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,7 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 3 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 8 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 7 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 3,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 5 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 6 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 10,5 | 2а |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.