| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный алюминиевый | А0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А7 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А7 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А6 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А7 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А6 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,4 | 3 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.