| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,6 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,6 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,5 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 10 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,6 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 7,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 7,5 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,6 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 5,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,9 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 8,5 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 8 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,9 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 4 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМцС | ГОСТ Р 58602-2019 | 8 | 2а |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.