| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный алюминиевый | Д1А | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД0 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д1А | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д19А | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | ВД1А | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | А5 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | ВД1Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | В95А | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АД00 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д16Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | Д12 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АКМА | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | ВД1Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг2 | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 1а |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.