| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 6,5 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 7 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 4 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,6 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 7 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 5,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 9,5 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 7,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 5 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,8 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,2 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,8 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,9 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,9 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМц | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,5 | 2а |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.